Turneringsspil
Rex's Dream Tournament Resultater : 19/08/2019 19:00:00 -> 18/09/2019 19:59:59


Pris detaljer
afkast
Vind i hvert turneringsgitter:
1 x bytte - En bog Fru Madam - Min far
1 x bytte - En bog Fru Madam - Min far
1 x En bog Fru Madam - Min far
3 x 5200 punkter
9 x 3500 punkter
9 x 1500 punkter
3 x 5200 punkter
9 x 3500 punkter
9 x 1500 punkter
12 x 100 punkter
46 x 70 punkter
96 x 45 punkter
144 x 30 punkter
Turneringsgittere
dato | Gitter nr | medlem | gevinst |
---|---|---|---|
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 70 punkter | |
6 | ![]() | 100 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
6 | ![]() | 45 punkter | |
6 | ![]() | 70 punkter | |
6 | ![]() | 30 punkter | |
Næste side |